Cellular Antennas
External and internal 4G LTE and 5G NR antennas: rubber duck, fiberglass, magnet mount, screw mount, PCB and flexible FPC designs covering 698β4000 MHz.
| Model | Frequency | Gain | Dimensions | Mounting | Connector | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
5G-R1Industrial Use Rubber Duck LTE 4G/5G Antenna | 698-915MHz1710-2170MHz3300-3800MHz | -0.44dBi @ 698~915MHz1.52dBi @ 1710~2170MHz2.79dBi @ 3300-4000MHz | 105mm (L) x 8.0mm (Dia.) | β | SMA Straight Plug | β |
5G-FB-01Industrial 3G / LTE / 5G Fiberglass Antenna | β | β | 20 (dia.) x 250mm | Bracket | N Female Standard | β |
5G-Q1R700-3500MHz Terminal Antenna With SMA/RP SMA Connector | 698-960MHz & 1710-3500MHz | 2.15 dB | Ξ¦13x172mm | β | SMA Plug (others available) | β |
LE-Q6CCompact & Rugged High Performance β Wide-band LTE Antenna | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 1.32 dBi @ 698~960MHz3.86 dBi @ 1710~2700MHz | 48mm(dia.) x 64mm | β | SMA Plug (other connectors available) | β |
5G-P1 (5G-P1H)Multiband PCB Antenna β Industrial Cellular 5G NR / C-Band & LTE Bands β FR4 Wideband Antenna | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) | 1.31 dBi @ 698 ~ 960MHz2.96 dBi @ 1710 ~ 2690MHz3.91 dBi @ 3300 ~ 3800MHz1.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | β | β | β | β |
STF-LTE-004LTE Magnet Mount Antenna | 704-960MHz; 1710MHz-2690MHz | β | 110(L) x Γ 28(Dia.) mm | β | β | IP67 |
LE-Q7CCompact & Rugged High Performance β Wide-band LTE Antenna | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 2.71 dBi @ 698~960MHz3.28 dBi @ 1710~2170MHz | 48mm(dia.) x 82mm | β | SMA Plug (other connectors available) | β |
LE-M7CSide-cable-entry Rugged Ground-enhanced LTE Antenna | β | β | β | β | β | β |
5G-P2 (5G-P2H)Multiband PCB Antenna β Industrial Cellular 5G NR / C-Band & LTE Bands β FR4 Wideband Antenna | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) | 2.56 dBi @ 698 ~ 960MHz3.41 dBi @ 1710 ~ 2690MHz4.93 dBi @ 3300 ~ 3800MHz4.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | β | β | β | β |
LE-Q4RIndustrial Use Rubber Duck LTE 4G Antenna | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 2.0dBi @ 698~960MHz2.5dBi @ 1710~2170MHz3.0dBi @ 2490~2690MHz | 168mm(L) x 13mm (Dia.) | β | SMA Swivel Plug | β |
LE-Q10RLTE Antenna for Internal/External Telemetry Applications | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.5 dB | 103.5(L) X 10.6(W) X 4.5(H) mm | β | SMA Plug (others available) | IP67 |
LE-P1Multiband LTE PCB Antenna β FR4 Industrial Cellular 4G Wideband Antenna | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 3.78 dBi(6β cable) | 150(L) x 25.5(W) mm | Double-side adhesive | i-Pex | β |
FPC-LE-S1Compact Flexible LTE Antenna | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.26 dBi @ 698~960MHz4.87 dBi @ 1710~2690MHz | 95(L) x 15(W) mm | Double-side adhesive | i-Pex | β |
FPC-LE-M1Compact Flexible LTE Antenna | 698~915 & 1710~2170MHz | -0.20 dBi @ 698~915MHz4.40 dBi @ 1710~2690MHz | β | β | β | β |
LE-Q8CGround Independent Compact & Rugged β Wide-band LTE Antenna | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 4 dBi (Peak)3.15 dBi (Average) | 41.5mm(dia.) x 97.5mm(including the length of connector) | β | N-Type Female | IPX7 |
No products match these filters. Try removing one, or contact us β we can customise an antenna for you.





























