셀룰러 안테나
외장형 및 내장형 4G LTE·5G NR 안테나: 698–4000 MHz를 지원하는 러버덕, 유리섬유, 마그네틱 마운트, 나사 고정식, PCB 및 플렉시블 FPC 설계.
| 모델 | 주파수 | 이득 | 치수 | 장착 방식 | 커넥터 | IP 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5G-R1산업용 러버덕 LTE 4G/5G 안테나 | 698-915MHz1710-2170MHz3300-3800MHz | -0.44dBi @ 698~915MHz1.52dBi @ 1710~2170MHz2.79dBi @ 3300-4000MHz | 105mm (L) x 8.0mm (Dia.) | — | SMA 스트레이트 Plug | — |
5G-FB-01산업용 3G / LTE / 5G 유리섬유 안테나 | — | — | 20(직경) x 250mm | 브래킷 | N Female 표준 | — |
5G-Q1RSMA/RP SMA 커넥터 적용 700-3500MHz 단말기용 안테나 | 698-960MHz & 1710-3500MHz | 2.15 dB | Φ13x172mm | — | SMA Plug(기타 커넥터 가능) | — |
LE-Q6C소형·견고한 고성능 광대역 LTE 안테나 | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 1.32 dBi @ 698~960MHz3.86 dBi @ 1710~2700MHz | 48mm(직경) x 64mm | — | SMA 플러그(다른 커넥터 선택 가능) | — |
5G-P1 (5G-P1H)멀티 밴드 PCB 안테나 – 산업용 셀룰러 5G NR / C-Band 및 LTE 대역 – FR4 광대역 안테나 | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) | 1.31 dBi @ 698 ~ 960MHz2.96 dBi @ 1710 ~ 2690MHz3.91 dBi @ 3300 ~ 3800MHz1.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | — | — | — | — |
STF-LTE-004LTE 마그네틱 마운트 안테나 | 704-960MHz; 1710MHz-2690MHz | — | 110(L) x Ø 28(Dia.) mm | — | — | IP67 |
LE-Q7C소형·견고한 고성능 광대역 LTE 안테나 | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 2.71 dBi @ 698~960MHz3.28 dBi @ 1710~2170MHz | 48mm(직경) x 82mm | — | SMA 플러그(다른 커넥터 선택 가능) | — |
LE-M7C케이블 측면 인입형 견고한 접지 강화 LTE 안테나 | — | — | — | — | — | — |
5G-P2 (5G-P2H)멀티 밴드 PCB 안테나 – 산업용 셀룰러 5G NR / C-Band 및 LTE 대역 – FR4 광대역 안테나 | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) | 2.56 dBi @ 698 ~ 960MHz3.41 dBi @ 1710 ~ 2690MHz4.93 dBi @ 3300 ~ 3800MHz4.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | — | — | — | — |
LE-Q4R산업용 러버덕 LTE 4G 안테나 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 2.0dBi @ 698~960MHz2.5dBi @ 1710~2170MHz3.0dBi @ 2490~2690MHz | 168mm(L) x 13mm (Dia.) | — | SMA 스위블 플러그 | — |
LE-Q10R내장/외장 텔레메트리 애플리케이션용 LTE 안테나 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.5 dB | 103.5(L) X 10.6(W) X 4.5(H) mm | — | SMA Plug(기타 커넥터 가능) | IP67 |
LE-P1멀티 밴드 LTE PCB 안테나 – FR4 산업용 셀룰러 4G 광대역 안테나 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 3.78 dBi(6” 케이블) | 150(L) x 25.5(W) mm | 양면 접착식 | i-Pex | — |
FPC-LE-S1소형 플렉시블 LTE 안테나 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.26 dBi @ 698~960MHz4.87 dBi @ 1710~2690MHz | 95(L) x 15(W) mm | 양면 접착식 | i-Pex | — |
FPC-LE-M1소형 플렉시블 LTE 안테나 | 698~915 & 1710~2170MHz | -0.20 dBi @ 698~915MHz4.40 dBi @ 1710~2690MHz | — | — | — | — |
LE-Q8C접지면 불필요 소형·견고한 광대역 LTE 안테나 | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 4 dBi(피크)3.15 dBi(평균) | 41.5mm(직경) x 97.5mm(커넥터 길이 포함) | — | N-Type Female | IPX7 |
조건에 맞는 제품이 없습니다. 조건을 줄이거나 문의해 주십시오. 맞춤형 안테나도 제작해 드립니다.





























