| 모델 | 주파수 | 이득 | 치수 | 장착 방식 | 커넥터 | IP 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTL-102BTL-102 유리섬유 무지향성 안테나 | 698 ~ 960 MHz / 1710 ~ 2700 MHz | 4/6 dBi | Ø63x250 mm | — | N-Female | — |
BPL-1014G/LTE 7/10dBi 벽면 장착형 안테나 | 698-960/1710-2700MHz | 7/10dBi | 207×180×45mm | 벽면 장착 또는 폴 장착 | N Female | — |
LE-Q9F유리섬유(파이버글라스) 광대역 LTE 안테나 | 690~960 & 1710~2700MHz | 1.77 dBi @ 690~960MHz3.67 dBi @ 1710~2700MHz | 13mm(직경) x 195mm(높이) | — | N 플러그 | — |
WF-Q7C소형·견고한 나사 고정식 WiFi 안테나 | — | (Peak) | 치수 | 장착 방식 | 커넥터 | — |
SM-Q2-C소형·견고한 나사 고정식 ISM 안테나 | 902 ~ 928MHz(중심 주파수 915MHz) | 0.20 dBi @ 915MHz | 48mm(직경) x 82mm | 3M 테이프가 포함된 관통 홀 장착 | SMA 타입 플러그(** 다른 RF 커넥터 선택 가능) | — |
WF-R4소형·견고한 나사 고정식 WiFi 안테나 | — | — | — | — | — | — |
BTL-1034G/LTE 400-2700MHz 초광대역 무지향성 안테나 | 452-468/790-960/1710-2170/2300-2400/2500-2700MHz | 3/6dBi | Φ63x480mm | 폴 | N Female 또는 맞춤형 | — |
BPL-103지향성 로그 주기 LTE 패널 안테나 – 분산 안테나 시스템용 1포트 셀룰러 4G 멀티 밴드 안테나 | 698-960/1710-2700MHz | 9/11dBi | 440×209×70mm | 폴 | N Female 또는 맞춤형 | — |
WF-P1H3M 접착 테이프 부착형 듀얼 밴드 Wi-Fi 안테나 | 주파수 | (Peak) | 치수 | 장착 방식 | 커넥터 | — |
LS-C1산업용 L & S 밴드 무선 안테나 | (MHz) | L 밴드 1.65dBi | 20(직경) x 230mm | — | TNC 플러그 | — |
BTL-101BTL-101 유리섬유 무지향성 안테나 | 698 ~ 960 MHz / 1710 ~ 2700 MHz | 6/8 dBi | Ø20x600 mm | Ø38 ~ Ø50 mm | N-Female | — |
조건에 맞는 제품이 없습니다. 조건을 줄이거나 문의해 주십시오. 맞춤형 안테나도 제작해 드립니다.



















