| 모델 | 주파수 | 이득 | 치수 | 장착 방식 | 커넥터 | IP 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
T9-G5-CT9-G5-C 5G/LTE + GNSS 산업용 콤보 안테나 | — | — | — | — | — | IPX7 |
T8-GLW-C산업용 멀티 시스템 로우 프로파일(저상형) 콤보 안테나 | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 1.2dBi | 116(직경) x 57mm | 나사 고정식 | SMA 플러그(다른 RF 커넥터 선택 가능) | IP67 |
Q1-GLW-S산업용 LTE/GNSS/Wi-Fi 멀티 시스템 콤보 안테나 | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: -0.7dBi | 69.6(직경) x 21mm | 마그네틱 마운트/3M 접착식 | SMA 플러그(다른 RF 커넥터 선택 가능) | IP67 |
T7-GLW-C산업용 멀티 시스템 콤보 안테나 | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 1.2dBi | 80(직경) x 47mm | 나사 고정식 | SMA 플러그(다른 RF 커넥터 선택 가능) | IP67 |
T6-GL-C산업용 GNSS & LTE MIMO 콤보 안테나 | LTE MIMO: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 0.7dBi | 68.2(직경) x 36mm | 나사 고정식 | SMA 플러그(다른 RF 커넥터 선택 가능) | IP67 |
FPC-LEG-S4플렉시블 LTE 및 GPS 콤보 안테나 | — | — | 치수 | 장착 방식 | 커넥터 | — |
SF-W2-C샤크핀 Wi-Fi MIMO 안테나 | — | — | — | — | — | — |
T9-5GW-C산업용 멀티 시스템 로우 프로파일(저상형) 콤보 안테나 | — | — | — | — | — | IPX7 |
조건에 맞는 제품이 없습니다. 조건을 줄이거나 문의해 주십시오. 맞춤형 안테나도 제작해 드립니다.













