| 型號 | 頻率 | 增益 | 尺寸 | 安裝方式 | 接頭 | 防護等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
T9-G5-CT9-G5-C 5G/LTE + GNSS 工業級複合式天線 | — | — | — | — | — | IPX7 |
T8-GLW-C工業級多系統低剖面複合式天線 | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 1.2dBi | 116(直徑)x 57mm | 螺絲鎖固式 | SMA 公頭(可選用其他 RF 接頭) | IP67 |
Q1-GLW-S工業級 LTE/GNSS/Wi-Fi – 多系統複合式天線 | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: -0.7dBi | 69.6(直徑)x 21mm | 磁吸式/3M 背膠黏貼式 | SMA 公頭(可選用其他 RF 接頭) | IP67 |
T7-GLW-C工業級多系統複合式天線 | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 1.2dBi | 80(直徑)x 47mm | 螺絲鎖固式 | SMA 公頭(可選用其他 RF 接頭) | IP67 |
T6-GL-C工業級 GNSS 與 LTE MIMO 複合式天線 | LTE MIMO: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 0.7dBi | 68.2(直徑)x 36mm | 螺絲鎖固式 | SMA 公頭(可選用其他 RF 接頭) | IP67 |
FPC-LEG-S4軟性 LTE 與 GPS 複合式天線 | — | — | 尺寸 | 安裝方式 | 接頭 | — |
SF-W2-C鯊魚鰭 Wi-Fi MIMO 天線 | — | — | — | — | — | — |
T9-5GW-C工業級多系統低剖面複合式天線 | — | — | — | — | — | IPX7 |
沒有符合這些條件的產品。請試著移除一項條件,或與我們聯絡——我們可以為您客製化天線。













