| 型號 | 頻率 | 增益 | 尺寸 | 安裝方式 | 接頭 | 防護等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTL-102BTL-102 玻璃纖維全向性天線 | 698 ~ 960 MHz / 1710 ~ 2700 MHz | 4/6 dBi | Ø63x250 mm | — | N-Type 母頭 | — |
BPL-1014G/LTE 7/10dBi 壁掛式天線 | 698-960/1710-2700MHz | 7/10dBi | 207×180×45mm | 壁掛或抱桿安裝 | N-Type 母頭 | — |
LE-Q9F玻璃纖維寬頻 LTE 天線 | 690~960 & 1710~2700MHz | 1.77 dBi @ 690~960MHz3.67 dBi @ 1710~2700MHz | 13mm(直徑)x 195mm(高) | — | N 公頭 | — |
WF-Q7C精巧、堅固耐用的螺絲鎖固式 WiFi 天線 | — | (Peak) | 尺寸 | 安裝方式 | 接頭 | — |
SM-Q2-C精巧、堅固耐用的螺絲鎖固式 ISM 天線 | 902 ~ 928MHz(中心頻率 915MHz) | 0.20 dBi @ 915MHz | 48mm(直徑)x 82mm | 穿孔安裝,附 3M 背膠 | SMA 公頭(** 可選配其他 RF 接頭) | — |
WF-R4精巧、堅固耐用的螺絲鎖固式 WiFi 天線 | — | — | — | — | — | — |
BTL-1034G/LTE 400-2700MHz 超寬頻全向性天線 | 452-468/790-960/1710-2170/2300-2400/2500-2700MHz | 3/6dBi | Φ63x480mm | 抱桿 | N-Type 母頭或客製化 | — |
BPL-103指向性對數週期 LTE 平板天線 – 適用於分散式天線系統的單埠行動通訊 4G 多頻天線 | 698-960/1710-2700MHz | 9/11dBi | 440×209×70mm | 抱桿 | N-Type 母頭或客製化 | — |
WF-P1H雙頻 Wi-Fi 天線,附 3M 背膠 | 頻率 | (Peak) | 尺寸 | 安裝方式 | 接頭 | — |
LS-C1工業級 L 與 S 頻段無線電天線 | (MHz) | L 頻段 1.65dBi | 20(直徑)x 230mm | — | TNC 公頭 | — |
BTL-101BTL-101 玻璃纖維全向性天線 | 698 ~ 960 MHz / 1710 ~ 2700 MHz | 6/8 dBi | Ø20x600 mm | Ø38 ~ Ø50 mm | N-Type 母頭 | — |
沒有符合這些條件的產品。請試著移除一項條件,或與我們聯絡——我們可以為您客製化天線。



















