| 型號 | 頻率 | 增益 | 尺寸 | 安裝方式 | 接頭 | 防護等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5G-R1工業用橡膠棒狀 LTE 4G/5G 天線 | 698-915MHz1710-2170MHz3300-3800MHz | -0.44dBi @ 698~915MHz1.52dBi @ 1710~2170MHz2.79dBi @ 3300-4000MHz | 105mm (L) x 8.0mm (Dia.) | — | SMA 直式公頭 | — |
5G-FB-01工業級 3G / LTE / 5G 玻璃纖維天線 | — | — | 20(直徑)x 250mm | 支架 | N-Type 母頭(標準) | — |
5G-Q1R700-3500MHz 終端天線,搭配 SMA/RP SMA 接頭 | 698-960MHz & 1710-3500MHz | 2.15 dB | Φ13x172mm | — | SMA 公頭(可選其他接頭) | — |
LE-Q6C精巧、堅固耐用、高效能 – 寬頻 LTE 天線 | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 1.32 dBi @ 698~960MHz3.86 dBi @ 1710~2700MHz | 48mm(直徑)x 64mm | — | SMA 公頭(可選用其他接頭) | — |
5G-P1 (5G-P1H)多頻 PCB 天線 – 工業級行動通訊 5G NR / C-Band 與 LTE 頻段 – FR4 寬頻天線 | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) | 1.31 dBi @ 698 ~ 960MHz2.96 dBi @ 1710 ~ 2690MHz3.91 dBi @ 3300 ~ 3800MHz1.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | — | — | — | — |
STF-LTE-004LTE 磁吸式天線 | 704-960MHz; 1710MHz-2690MHz | — | 110(L) x Ø 28(Dia.) mm | — | — | IP67 |
LE-Q7C精巧、堅固耐用、高效能 – 寬頻 LTE 天線 | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 2.71 dBi @ 698~960MHz3.28 dBi @ 1710~2170MHz | 48mm(直徑)x 82mm | — | SMA 公頭(可選用其他接頭) | — |
LE-M7C側邊出線堅固耐用接地強化型 LTE 天線 | — | — | — | — | — | — |
5G-P2 (5G-P2H)多頻 PCB 天線 – 工業級行動通訊 5G NR / C-Band 與 LTE 頻段 – FR4 寬頻天線 | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) | 2.56 dBi @ 698 ~ 960MHz3.41 dBi @ 1710 ~ 2690MHz4.93 dBi @ 3300 ~ 3800MHz4.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | — | — | — | — |
LE-Q4R工業用橡膠棒狀 LTE 4G 天線 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 2.0dBi @ 698~960MHz2.5dBi @ 1710~2170MHz3.0dBi @ 2490~2690MHz | 168mm(L) x 13mm (Dia.) | — | SMA 可旋轉公頭 | — |
LE-Q10R適用於內建/外接遙測應用的 LTE 天線 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.5 dB | 103.5(L) X 10.6(W) X 4.5(H) mm | — | SMA 公頭(可選其他接頭) | IP67 |
LE-P1多頻 LTE PCB 天線 – FR4 工業級行動通訊 4G 寬頻天線 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 3.78 dBi(6” 纜線) | 150(L) x 25.5(W) mm | 雙面背膠 | i-Pex | — |
FPC-LE-S1小型軟性 LTE 天線 | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.26 dBi @ 698~960MHz4.87 dBi @ 1710~2690MHz | 95(L) x 15(W) mm | 雙面背膠 | i-Pex | — |
FPC-LE-M1小型軟性 LTE 天線 | 698~915 & 1710~2170MHz | -0.20 dBi @ 698~915MHz4.40 dBi @ 1710~2690MHz | — | — | — | — |
LE-Q8C不需接地面、精巧且堅固耐用 – 寬頻 LTE 天線 | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 4 dBi(峰值)3.15 dBi(平均) | 41.5mm(直徑)x 97.5mm(含接頭長度) | — | N-Type 母頭 | IPX7 |
沒有符合這些條件的產品。請試著移除一項條件,或與我們聯絡——我們可以為您客製化天線。





























