セルラーアンテナ
外付けおよび内蔵型の4G LTE・5G NRアンテナ。ラバーダック、グラスファイバー、マグネットマウント、ネジ止め固定、PCB、フレキシブルFPCの各タイプで698–4000 MHzに対応。
| 型番 | 周波数 | 利得 | 寸法 | 取付方法 | コネクタ | 保護等級(IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
5G-R1産業用ラバーダックLTE 4G/5Gアンテナ | 698-915MHz1710-2170MHz3300-3800MHz | -0.44dBi @ 698~915MHz1.52dBi @ 1710~2170MHz2.79dBi @ 3300-4000MHz | 105mm (L) x 8.0mm (Dia.) | — | SMAストレートプラグ | — |
5G-FB-01産業用3G / LTE / 5Gグラスファイバーアンテナ | — | — | 20(直径)x 250mm | ブラケット | Nメス(標準) | — |
5G-Q1R700-3500MHz端末用アンテナ(SMA/RP SMAコネクタ付き) | 698-960MHz & 1710-3500MHz | 2.15 dB | Φ13x172mm | — | SMAプラグ(その他も対応可) | — |
LE-Q6Cコンパクト&堅牢な高性能広帯域LTEアンテナ | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 1.32 dBi @ 698~960MHz3.86 dBi @ 1710~2700MHz | 48mm(直径) x 64mm | — | SMAプラグ(他のコネクタも対応可) | — |
5G-P1 (5G-P1H)マルチバンドPCBアンテナ – 産業用セルラー5G NR/C-Band&LTE帯域 – FR4広帯域アンテナ | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz(C-Band) | 1.31 dBi @ 698 ~ 960MHz2.96 dBi @ 1710 ~ 2690MHz3.91 dBi @ 3300 ~ 3800MHz1.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | — | — | — | — |
STF-LTE-004LTEマグネットマウントアンテナ | 704-960MHz; 1710MHz-2690MHz | — | 110(L) x Ø 28(Dia.) mm | — | — | IP67 |
LE-Q7Cコンパクト&堅牢な高性能広帯域LTEアンテナ | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 2.71 dBi @ 698~960MHz3.28 dBi @ 1710~2170MHz | 48mm(直径) x 82mm | — | SMAプラグ(他のコネクタも対応可) | — |
LE-M7C側面ケーブル引き出し型 堅牢グランド強化LTEアンテナ | — | — | — | — | — | — |
5G-P2 (5G-P2H)マルチバンドPCBアンテナ – 産業用セルラー5G NR/C-Band&LTE帯域 – FR4広帯域アンテナ | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz(C-Band) | 2.56 dBi @ 698 ~ 960MHz3.41 dBi @ 1710 ~ 2690MHz4.93 dBi @ 3300 ~ 3800MHz4.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz | — | — | — | — |
LE-Q4R産業用ラバーダックLTE 4Gアンテナ | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 2.0dBi @ 698~960MHz2.5dBi @ 1710~2170MHz3.0dBi @ 2490~2690MHz | 168mm(L) x 13mm (Dia.) | — | SMAスイベルプラグ | — |
LE-Q10R内蔵/外付けテレメトリ用途向けLTEアンテナ | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.5 dB | 103.5(L) X 10.6(W) X 4.5(H) mm | — | SMAプラグ(その他も対応可) | IP67 |
LE-P1マルチバンドLTE PCBアンテナ – FR4産業用セルラー4G広帯域アンテナ | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 3.78 dBi(6”ケーブル) | 150(L) x 25.5(W) mm | 両面粘着テープ | i-Pex | — |
FPC-LE-S1小型フレキシブルLTEアンテナ | 698-960MHz & 1710-2690MHz | 1.26 dBi @ 698~960MHz4.87 dBi @ 1710~2690MHz | 95(L) x 15(W) mm | 両面粘着テープ | i-Pex | — |
FPC-LE-M1小型フレキシブルLTEアンテナ | 698~915 & 1710~2170MHz | -0.20 dBi @ 698~915MHz4.40 dBi @ 1710~2690MHz | — | — | — | — |
LE-Q8Cグランドプレーン不要 コンパクト&堅牢な広帯域LTEアンテナ | 698-960MHz & 1710-2170MHz | 4 dBi(ピーク)3.15 dBi(平均) | 41.5mm(直径) x 97.5mm(コネクタ長を含む) | — | N-Typeメス | IPX7 |
条件に一致する製品がありません。条件を減らすか、お問い合わせください。カスタムアンテナにも対応いたします。





























