| 型番 | 周波数 | 利得 | 寸法 | 取付方法 | コネクタ | 保護等級(IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
T9-G5-CT9-G5-C 5G/LTE + GNSS産業用コンボアンテナ | — | — | — | — | — | IPX7 |
T8-GLW-C産業グレード マルチシステム低背コンボアンテナ | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 1.2dBi | 116 (直径) x 57mm | ネジ止め固定 | SMAプラグ(他のRFコネクタも対応可) | IP67 |
Q1-GLW-S産業グレードLTE/GNSS/Wi-Fi – マルチシステムコンボアンテナ | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: -0.7dBi | 69.6 (直径) x 21mm | マグネットマウント/3M両面テープ取付 | SMAプラグ(他のRFコネクタも対応可) | IP67 |
T7-GLW-C産業グレード マルチシステムコンボアンテナ | LTE: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 1.2dBi | 80 (直径) x 47mm | ネジ止め固定 | SMAプラグ(他のRFコネクタも対応可) | IP67 |
T6-GL-C産業グレードGNSS&LTE MIMOコンボアンテナ | LTE MIMO: 698~960 & 1710~2170MHz | 698~960MHz: 0.7dBi | 68.2(直径) x 36mm | ネジ止め固定 | SMAプラグ(他のRFコネクタも対応可) | IP67 |
FPC-LEG-S4フレキシブルLTE&GPSコンボアンテナ | — | — | 寸法 | 取付方法 | コネクタ | — |
SF-W2-CシャークフィンWi-Fi MIMOアンテナ | — | — | — | — | — | — |
T9-5GW-C産業グレード マルチシステム低背コンボアンテナ | — | — | — | — | — | IPX7 |
条件に一致する製品がありません。条件を減らすか、お問い合わせください。カスタムアンテナにも対応いたします。













